Комплекс подготовки к окраске, окраски и сушки изделий с подвесным конвейером SPK




Установленный на производственной площадке заказчика комплекс окрашивания полимерными красками включает в себя следующее оборудование:
SPK-PB-5.5.4 — камера химической подготовки
| назначение | 
 | 
| размер | 5000 х 4500 х 3500 мм (внутренний) | 
| конфигурация | тупиковая | 
| место установки | отапливаемое помещение цеха | 
| ворота | 1 комплект, ручные распашные | 
| сервисная дверь | 1 комплект, одновременно — аварийный выход | 
| система освещения | светодиодные светильники | 
| система вентиляции | ВФУ | 
| оборудование для работы с растворами | 
 | 
| канализация | 
 | 
| моечные пистолеты | 2 шт | 
| переключения режимов “обезжиривание” и “промывка” | 
 | 
SPK-SB-5.5.4 - камера окрашивания
| назначение | окрашивание полимерными красками | 
| размер | 5000 х 4500 х 3500 мм (внутренний) | 
| конфигурация | тупиковая | 
| место установки | отапливаемое помещение цеха | 
| ворота | 1 комплект, распашные | 
| сервисная дверь | 1 комплект, одновременно — аварийный выход | 
| система освещения | светодиодные взрывобезопасные светильники | 
| система вентиляции | ВФУ | 
| воздухообмен | полный воздухообмен, с забором воздуха снаружи и выводом очищенного отработанного воздуха наружу | 
| направление воздушного потока | с потолка от решеток притока вниз к решеткам вытяжки в полу | 
| нагрев воздуха | газовая горелка в теплообменнике | 
| тип фильтрации | сухой | 
| система фильтрации | двухступенчатая 
 | 
SPK-SB-5.5.4 — камера сушки
| количество | 2 шт | 
| назначение | 
 | 
| количество секций в каждой камере | 3 | 
| размер секции | 4000 х 3300 х 2900 мм (внутренний) | 
| место установки | отапливаемое помещение цеха | 
| ворота | 1 комплект, распашные | 
| сервисная дверь | 1 комплект, одновременно — аварийный выход | 
| система освещения | светодиодные взрывобезопасные светильники | 
| система вентиляции | ВФУ | 
| воздухообмен | рециркуляция, с обновлением 10-15 % воздуха за счет притока наружного воздуха | 
| направление воздушного потока | с пола от решеток притока вверх к решеткам вытяжки в потолке | 
| температуры в камере | max 90—100 °C | 
SPK-CS-21.16.4 — транспортная система
| конвейер | 
 | 
| траверсы | 10 шт. | 
| каретка | 1 шт. | 
| количество траверс в каретке | 1 шт. | 
| грузоподьемность траверсы | до 300 кг | 
| длина траверсы | до 2500 мм, зависит от размера изделий, определяется на этапе проектирования | 
| количество буферных зон | 2 | 
| количество траверс, размещаемых в буферной зоне | 2 | 
| зона завески и зона снятия | совмещены | 



