Обитаемая дробеструйная камера SPK-12 DB РОССИЯ
| Размеры | |||||||||||
| Внутренние размеры | 12000x5000x6000 mm 
 | Внешние размеры | 18400x8120x5200mm | ||||||||
| Направление потока воздуха | Вниз | Вытяжка | Через два канала | ||||||||
| Вытяжка ч-з пол | |||||||||||
| Кол-ство каналов | 2 шт. | Габарит канала для сбора дроби | 11400х1120mm/канал | ||||||||
| Ряды решеток | 2 шт. | Форма решеток | Плоские, из стали | ||||||||
| Покрытие решеток | Оцинкованное | Нагрузка максимальная | 1200kg/m2 | ||||||||
| Кабина | |||||||||||
| Форма кабины | Выпуклая | Наличие конструкции из стали | Силовой металлический каркас | ||||||||
| Главная дверь камеры | |||||||||||
| Кол-ство створок | 2 шт. Распашные ворота | Размеры дверей | 4000х4000 (ШхВ) | ||||||||
| Материал | Оцинкованная сталь | Резина 6 мм | 
 | ||||||||
| Стеновые панели | |||||||||||
| Толщина Панели | 80 мм | Толщина стали | 0,6мм | ||||||||
| Заполнение | Минеральной ваты | Плот-сть заполнения | 19 кг/м2 | ||||||||
| Сервисная дверь | |||||||||||
| Кол-во | 2 | Размеры дверей | 800х2000 (Ш*В) | ||||||||
| Размещение | Слева и справа | Антипаниковая система - аварийный выход с освещением | Резина толщиной 6 мм | ||||||||
| Крыша | 
 | ||||||||||
| Форма | Прямая | Наличие стальной конструкции | Да | ||||||||
| Конструкция потолка + крепление потолочных фильтров | Каркас из стали D8 | 
 | 
 | ||||||||
| Панели крыши | Минеральная вата | 
 | 
 | ||||||||
| Система освещения камеры | |||||||||||
| - свет верхний | 28 плафонов Х 2 лампы мощ. 36Вт | Каркас крепления светильников | Стальной | ||||||||
| - свет нижний | Отс. | Аварийная система освещения | 6 ламп Х 36Вт | ||||||||
| Выпрямитель | 1 действие Х 2 лампы | 
 | 
 | ||||||||
| Группа подготовки воздуха | |||||||||||
| Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас моноблока выполнена из стальных панелей | Регулировка потоков воздуха | Пневматическая заслонка | ||||||||
| Кол-ство генераторов притока | Моноблок | Количество генераторов вытяжки | Моноблок | ||||||||
| Вентилятор притока | Центробежный вентилятор двойного действия | Вытяжной вентилятор | Центробежный вентилятор двойного действия | ||||||||
| Siemens | Siemens | ||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| Общая производительность: 30 000 м³/ч | Общая производительность: 30 000 м³/ч | ||||||||||
| Давление 700 Па. | Давление 700 Па. | ||||||||||
| Система регенерации дроби | |||||||||||
| Способ регенерации | Сепаратор | Агрегатный блок Дробеотделитель лабиринтного типа. 2 Вибросепаратора. Напорные рукава 32 мм диаметром, сопло Вентури с диам. 8мм., Система дробедвижения | Бункер-накопитель объемом 200 литров. Ячейки сита размером 2мм Напорный агрегат 200 л модель DBS-200. Вентили дистанционного управления. | ||||||||
| Система сбора дроби | |||||||||||
| Скребковый пол | Скребковый пол с грейферными скребками. Линейка сбора абразива вдоль стен камеры. Высота пола 180мм. Ширина линейки 1,12м. Настил пола решетчатый. На каждую линейку пневматический привод скребков | Фильтр вытяжки | 
 | ||||||||
| Система контроля технологических режимов | |||||||||||
| Управление | Реле | ||||||||||
| Панель управления | 
 | ||||||||||
| Перемещение операторов | |||||||||||
| Полно решетчатый помост | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Питание | |||||||||||
| Эл/питание двигателя | 380 вольт х 3 50Гц | -освещения | 220 вольт 50Гц | ||||||||
| Общая мощность 42 кВт | |||||||||||
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 12000x5000x6000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 18400x8120x5200
Габариты ОСК


