Окрасочно-сушильная камера для металлоконструкций SPK 15.6.4
| Параметры камеры окраски для металлоконструкций SPK 15.6.4 | |||||||
| Размеры внутренние | 15000x6000х4000mm | Внешние размеры | 16650x6100x4500mm | ||||
| Воздух | Поток направляется сверху вниз | Вытяжка в данной оск | через пол | ||||
| Описание вытяжки | |||||||
| Каналы, шт. | Канал один | Размер | 14000х1200 mm/ 1канал | ||||
| Количество решеток | один ряд | Материал и покрытие решеток | Решетки включают в свою конструкцию: плоские стальные полосы, а также скрученную арматуру, выполненную из стали толщиной 1 см, решетки покрыты оцинковкой | ||||
| Нагрузка макс. в кг/ м2 | 1 тыс. | ||||||
| Кабина | |||||||
| Конструкция кабины камеры | каркас силовой | Сталь в конструкции | стальная конструкция кабины | ||||
| Дверь главная | |||||||
| Количество | дверь одна | Размер ворот | 4.000 * 3.500 (Шир * Выс) | ||||
| Материал | сталь и оцинковка | Разделение камеры | + | ||||
| Форма окна | Прямоугольная | Уплотнение | резина с теплоизоляцией | ||||
| Панели стен камеры | |||||||
| Толщ. панелей/ слой стали | 50/ 0.6мм | ||||||
| Наполнение панелей | Минеральная вата | Параметры наполнителя | с антисептиком, не горит | ||||
| Плотность заполнения минер. ватой( кг/м³) | 
 | 112 | 
 | ||||
| Дверь одна сервисная | |||||||
| Размеры двери | 800 * 2.000 (Шир. х Выс) | ||||||
| Описание двери | выхлопная дверь | Окно в сервисной двери | прямоугольное, уплотнение выполнено термоизоляционной резиной | ||||
| Крыша | |||||||
| Покрытие каркаса | Каркас покрыт порошковой покраской | Форма крыши | Прямая | ||||
| Потолок | Каркас произведен из стали D 8 | Конструкция | каркас силовой, материал - сталь | ||||
| Материал | толщина сэндвич-панелей 50мм | Наименование фильтров потолка | SP 600 G | ||||
| Система света в камере | |||||||
| свет вверху (45 град-в) | 16 плафонов Х четыре лампы взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Каркас, где крепятся светильники | В основе сталь | ||||
| свет внизу (встроен. в панели) | - | Выпрямитель | действие 1Х 2 лампы | ||||
| Приток + вытяжка | |||||||
| Расположение генератора | Сзади | Описание генераторной группы | Конструкция стальная, квадратной формы | ||||
| Обшивка | Каркас состоит из теплоизоляционных панелей | Управление воздухом | Автоматической заслонкой | ||||
| Число генераторов | два генератора в группе | Генераторы в вытяжке | два генератора в группе | ||||
| Воздух приточной группы | Направлен вниз | Воздух вытяжной группы | вверх | ||||
| Вентилятор притока | 2-ной вентилятор центробежный | Вентилятор вытяжки | 2-ной вентилятор центробежный | ||||
| Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | ||||||
| мощ-сть 2х4 кВт | мощ-сть 5.5кВт | ||||||
| Производительность вентилятора в куб.м в час: 47.000 | Производительность вентилятора в куб.м в час: 47.000 | ||||||
| Значение давления 760Па. | Значение давления 731Па. | ||||||
| Приток воздуха регулируется | Заслонка автоматическая | Вытяжной воздух регулируется | ручной заслонкой | ||||
| Система тепла | |||||||
| Тип горелки | Дизельная горелка 
 | Количество 
 | два теплообменника | ||||
| Наименование горелки | RС | Значение мощ-сти горелок | 452кВт расход от 8 -22 л/час | ||||
| Теплообменник | -Содержит: Мультицикл -антивзрывчатое отверстие | ||||||
| Фильтры в камере SPK 15.6.4. | |||||||
| Фильтр притока | Карманчатый лавный и Потолочный | Фильтр вытяжки | В составе: Стекловолоконный и предварительный | ||||
| Система пожаротушения автоматическая | |||||||
| Наименование системы | Буран 50КД | Срабатывает | автоматически | ||||
| Метод тушения в системе | порошковый | ||||||
| IP 65 - Управление технологическими режимами | |||||||
| Управляется | При помощи контроллера реле | ||||||
| 
 Панель управления | Панель управления включает переключатели и режимы: покраска; температурное распыление с возрастанием; сушка с управлением и регулировкой времени; чрезвычайная остановка; термостат; часовой метр, выключатели освещения + питания, индикатор отказа; | ||||||
                   
| Питание | |||
| - двигателя, Вт и Гц | 3 по 380 / 50 | - освещения в Вт и Гц | 220 50 | 
| Мощ-сть общая 7 - 21кВт | |||
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 15000x6000х4000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 16650x6100x4500
Габариты ОСК







