Покрасочная камера для металлоконструкций SPK-10.6.5
Габариты камеры |
|||
Внутренние размеры, мм | 10000х6500х5000 | Внешние размеры, мм | 10160х6660x5050 |
Поток воздуха | С направлением - вниз | Вытяжка | ч/з пол |
Вытяжка | |||
Материал решеток | плоские полосы из стали + 10 мм скрученная стальная арматура | Кол-во каналов | 2 |
Кол-во рядов решеток | 2 | Размер канала |
9000*760 мм/канал |
Покрытие решеток | Оцинковка | Нагрузка максимальная | 25000 кг/м2 |
Кабина | |||
Конструкция | Каркас силовой | Наличие стальной конструкции | Есть |
Главная дверь | |||
Количество дверей в камере, шт. | 1 | Р-ры ворот (ШхВ) | 4500х4500 |
Материал | Оцинкованная сталь | Конструкция окон | Сервисные |
Разделение камеры | нет | Уплотнение | Резина теплоизоляционная |
Стеновые панели | |||
Толщ. панели | 80 мм | Толщина стали | 1 мм |
Наполнитель панелей |
Вата минеральная | Св-ва наполнителя | Пропитан антисептиком, негорючий |
Плотность заполнения | 36 кг / куб.м | ||
Сервисная дверь | |||
Кол-во, шт. | 1 | Размеры дверей (ШхВ) | 800*2000 |
Расположение | Справа | Структура окна | Сервисное |
Крыша | |||
Форма и состав |
Прямая, сендвич панели | Наличие стальной консрукции | Стальной силовой каркас |
Конструкция потолка, оснощенного потолочными фильтрами | Каркас производится из стали D8 |
Покрытие каркаса |
Есть, покраска порошковая |
Материал панели крыши | Вата минеральная | Потолочные фильтры | Модель фильтров SP-600G |
Осветительная система камеры | |||
Верхний свет (45 гр.) | 12 плафонов х 4 лампы = 48 ламп, мощность лампы 36 Вт | Каркас для крепления светильников | из стали |
Нижний свет (встроен в панели) | 20 плафонов х 4 лампы = 80 ламп, мощность лампы 36 Вт | ||
Выпрямитель | 1 действие х 2 лампы | ||
Группы притока и вытяжки (воздухообмен 120 крат/час) | |||
Расположение генератора | Левая сторона | Конструкция и материал генераторной группы | Квадратная конструкция, материал - сталь |
Обшивка | Каркас групп вытяжки и притока из панелей | Регулирование потоков воздуха | Автоматической заслонкой |
Количество генераторов притока, шт. |
2 | Количество генераторов вытяжки, шт. | 3 |
Поток воздуха притока направлен | Направление - сверху вниз | Поток воздуха вытяжки | Направлен - снизу вверх |
Параметры вентилятора притока | Центробежный, двойного действия | Параметры вытяжного вентилятора | Центробежный, двойного действия |
Пр-во Siemens | Пр-во Siemens | ||
Мощность вентилятора 2х4 кВт | Мощность вентилятора 1х5,5 кВт | ||
Производительность вентилятора: 24000 м3/час | Производительность вентилятора: 24000 м3/час | ||
Давление 780 Па | Давление 726 Па, Ременной привод | ||
Регулирование притока воздуха | Автоматическая заслонка | Регулирование вытяжным потоком воздуха | Ручной заслонкой |
Подогрев воздуха в камере | |||
Способ подогрева |
|
Кол-во теплообнников, шт. | 2 |
Модель горелок | R5 | Производительность горелки | 260000 кКал/час |
Конструкция теплообменника | Мультицикл; антивзрывчатое отверстие | ||
Фильтрационная система | |||
Фильтр притока | Основной фильтр формы кармана + Потолочный фильтр | Фильтр вытяжки | В конструкцию входят стекловолоконный и угольный фильтры |
Система контроля технологических режимов. IP 65 | |||
Способ управления | Реле контроллер | ||
Панель управления |
Режимы
|
||
Питание | |||
Двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50 Гц |
Общая мощность 30 кВт |
Канал
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 10000x6500x5000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 10160x6660x5050
Габариты ОСК
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 10000x6500x5000
Внешние габариты (ДхВхШ) : 10160x6660x5050
Габариты ОСК