Окрасочно-сушильная камера для окраски цистерн и емкостей под давлением SPK 24.8.8
| Размеры окрасочной камеры | ||||||||||
| Внутренние размеры | 24000x8800х8500mm | Внешние размеры | 24240x12040x6240mm | |||||||
| Поток воздуха | Имеет направление сверху вниз | Вытяжка | через пол | |||||||
| Вытяжка | ||||||||||
| Колич-во каналов в вытяжке | два | Размеры канала | 22000х770mm/канал | |||||||
| Числоо решеток | 2 ряда | Конструкция решеток | стальные плоские полосы с 10-мм скрученной стальной арматурой | |||||||
| Покрытие решеток | оцинкованное | Нагрузка максимал. | 1000 кг/ м.кв | |||||||
| Кабина. Уличное исполнение | ||||||||||
| Конструкция | силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Есть | |||||||
| Главная дверь. Уличное исполнение | ||||||||||
| Количество | 1 шт. | Размеры ворот (ШхВ) | 6000*7000 | |||||||
| Материал | Сталь оцинкованная | Разделение камеры | да | |||||||
| Структура окон | нет | Уплотнение | теплоизоляционная резина | |||||||
| Стеновые панели. Уличное исполнение | ||||||||||
| Толщина панели | 120 мм. | Толщина стали | 1 мм | |||||||
| Наполнитель | Минеральная вата | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | |||||||
| Плотность заполнения | 112 кг/м³ | 
 | 
 | |||||||
| Сервисная дверь | ||||||||||
| Количество | Три шт. | Р-ры дверей | 800 х 2000 (ШхВ) | |||||||
| Вид двери | выхлопная | Структура окна | Не совместимы с уличным исполнением. Для помещения 1 овальное, с уплотнением из термоизоляционной резины | |||||||
| Крыша. Уличное исполнение | ||||||||||
| Структура | Прямая, сэндвич панели 100 мм. | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | |||||||
| Конструкция потолка + крепление потолочных фильтров | из стали D8 | Покрытие каркаса | Есть, порошковая покраска | |||||||
| Материал панелей крыши | Минеральная вата | Фильтры потолочные | SP - 600G | |||||||
| Освещение в камере | ||||||||||
| Свет верхний (45 градусов) | 32 плафона Х4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной | |||||||
| Свет нижний (встроенный в панели) | 32 плафона Х2 лампы | 
 | 
 | |||||||
| Выпрямитель | 1 действие Х 2 ламп | 
 | 
 | |||||||
| Группы притока и вытяжки (воздухообмен 120 крат/час) Уличного исполнения | ||||||||||
| Положение генератора | Левая и правая сторона | Форма генераторной группы | Квадратная конструкция, выполнена из стали | |||||||
| Обшивка групп | Теплоизоляционные панели | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | |||||||
| Кол-ство генераторов притока | 6 генераторов | Кол-тво генераторов вытяжки | 6 генераторов | |||||||
| Поток воздуха притока | Направлен сверху вниз | Поток воздуха вытяжки | Направлен снизу вверх | |||||||
| Модель вентилятора притока | Вентилятор двойной центробежный | Модель вытяжного вентилятора | Вентилятор двойной центробежный | |||||||
| Siemens | Siemens | |||||||||
| Мощ-сть - 2х5 кВт | Мощ-сть - 1х8,5кВт | |||||||||
| Производительность: 204.000 м³/час | Производительность: 201.000 м³/час | |||||||||
| Давление 780 Па. | Давление 726 Па. | |||||||||
| Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Снабжен ручной заслонкой | |||||||
| Подогрев воздуха | ||||||||||
| Способ подогрева | Дизельная, газовая горелка; пар; вода; электричество | Количество 
 | 6 шт. теплообменников | |||||||
| Модель горелок | RС | Производительность горелки | 330 000 кКал/час х 6 | |||||||
| Конструкция теплообменника | Мультицикл; антивзрывчатое отверстие | |||||||||
| Система автоматического микроклимата окрасочной камеры | ||||||||||
| Автоматическое включение | 3х380 Вт/50Гц | Действия в случае замерзания агрегатной группы | Разморозка фильтровальной системы, разморозка льда в рекуператоре, устранение эффекта бани, удаление конденсата | |||||||
| Режимы работы | Режим сна: +2 °C Перед работой: +18 °C Аварийный: Разморозка | Максимальная мощность 50 кВт | 
 | |||||||
| Фильтрационная система | ||||||||||
| Конструкция фильтра притока | 1. Основной фильтр имеет карманную форму; 2. Потолочный фильтр | Конструкция фильтра вытяжки | Стекловолоконный фильтр, угольный фильтр | |||||||
| Система перемещения маляров в покрасочном боксе | ||||||||||
| Лифт площадки | 2шт. | Питание | 3х380 Вт/50Гц | |||||||
| Система автоматического пожаротушения | ||||||||||
| Модель | Буран 100 | Срабатывание | автоматическое | |||||||
| Способ тушения | порошковый | |||||||||
| Система контроля технологических режимов. IP 65 | ||||||||||
| Способ управления | Реле контроллер | |||||||||
| 
 Панель управления | -Окрашивание; -выключатель освещения; -термостат; -выключатель питания; -возрастающее температурное распыление; -регулировка времени сушки; -индикатор отказа; -сушка, -метр часов; -чрезвычайная остановка | |||||||||
| Питание | |||
| Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц | 
| Общая мощность 121 кВт | |||
Внутренние габариты камеры (ДхВхШ): 24000x8800х8500
Внешние габариты (ДхВхШ) : 24240x12040x6240
Габариты ОСК

