Проходная камера окраски для жд полувагонов уличного типа SPK-18.6.6
| Размер | ||||
| Количество секций | 1 | 
 | 
 | |
| Внутренние размеры камеры (ДхШхВ): | 18000х6000х6000 mm | Внешние размеры: | 18200x8800x6900 mm без учета навеса | |
| Поток воздуха | Нисходящий поток | Вытяжка | Через напольные решетки | |
| Вытяжка | ||||
| Количество каналов | 3 | Размер канала (ДхШ) | 16000х780 | |
| Количество решеток | 2 ряда решеток 
 | Материал решеток | плоские стальные полосы+10mm скрученная стальная арматура | |
| Количество решеток | 1 доп. ряд решеток установлен в приямке ОСК 16000х1000 | Материал решеток | плоские стальные полосы+10mm скрученная стальная арматура | |
| Покрытие решеток | Оцинкованное | Максимальная нагрузка | 800 кг/м2 | |
| Кабина. | ||||
| Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | |
| Главная дверь. | ||||
| Тип | Подъемно-секционные ворота с электроприводом | 
 | ||
| Количество | 2 шт. | Просвет ворот | 5000х5500 (ШхВ) | |
| Материал | Сталь | 
 | 
 | |
| Структура окон | - | Уплотнение | Теплоизоляционная резина | |
| Стеновые панели. | ||||
| Толщина внутренней панели | 100 мм. | Толщина стали | 0,7 мм | |
| Толщина наружней панели | 100 мм. | Толщина стали | 0,7 мм | |
| Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | |
| Плотность заполнения | 100-110 кг/м³ | 
 | 
 | |
| Сервисная дверь | ||||
| Количество дверей | 5 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | |
| Расположение | 3 шт в стенах самой ОСК и 2 шт. в стенах технического помещений | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | |
| Крыша. | ||||
| Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | |
| Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | |
| Освещение 710-1000 Люкс . Искро-взрывозащищенное исполнение (EX) | ||||
| Верхний свет (45 градусов) | 22 плафона по периметру по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | |
| Боковой свет встроенный в стены | 22 плафона по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | |
| Нижний свет (встроенный в приямке) | 12 плафонов по 2 лампы. | Каркас крепления светильников | Стальной каркас. Светодиодные светильники с напряжением 12 В | |
| Группы притока и вытяжки мод.SP(38) | ||||
| Положение генератора | Справа | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | |
| Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | |
| Количество генераторов притока | 3 генератора | Количество генераторов вытяжки | 3 генератора | |
| Направление потока воздуха притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | |
| Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор двойного действия | Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор двойного действия | |
| Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) 
 | |||
| 11,0 кВт | 11,0 кВт | |||
| Производительность общая : 105 000 м³/ч | Производительность общая : 105 000 м³/ч | |||
| Давление 760 Па. | Давление 760 Па. | |||
| Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Инверторный привод электродвигателя | |
| Подогрев воздуха | ||||
| Способ подогрева | Природный газ | Количество теплообменников | 3 шт. | |
| Модель горелок | Riello RS34 | Тепловая мощность | 1200 кВт | |
| Пластинчатый рекуператор | Подогрев входящего воздуха с улицы за счет нагретого выбрасываемого | Тепловая мощность | 250 *3= 750 кВт | |
| Структура теплообменника | Мультицикл; антивзрывчатое отверстие | |||
| Фильтрация | ||||
| Фильтр притока | Основной фильтр карманной формы; Потолочный фильтр | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр, угольный фильтр | |
| Система контроля технологических режимов. IP 65 | ||||
| Способ управления | Реле контроллер | |||
| 
 Панель управления | Окрашивание; возрастающее температурное распыление; сушка до 60 градусов, регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; аварийная остановка; Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | |||
| Питание | ||||
| Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц | |
| Максимально возможная мощность энергогопотребления 82 кВт | ||||










