Окрасочно-сушильная камера для коммунальных машин SPK-10.6.5
Камера тупикового типа собрана из металлокаркаса и сэндвич-панелей. Имеет следующую комплектацию:
- Камера имеет 1 роллетные ворота и 1 сервисную дверь. Вентиляционная приточно-вытяжная система внутреннего исполнения с боковым отводом воздуха. Группы притока и вытяжки регулируют потоки воздуха, как на входе, так и на выходе.
- Агрегат подготовки воздуха внутреннего исполнения. Система фильтрации воздуха, как поступающего из атмосферы для очистки от пыли, так и отводимого для очистки от газообразных и твердых примесей, содержащихся в воздухе камеры после технологических процессов окраски.
- Система освещения с верхним, боковым светом по всей длине камеры.
- Система контроля технологических режимов.
- Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации с выводом на пульт.
Спецификация окрасочно-сушильной камеры
Размеры | |||||||
Внутренние размеры камеры (ДхШхВ): | 10000х6000х5000 mm | Внешние размеры | 10100х6600х5700mm | ||||
Поток воздуха | Диагональный | Вытяжка | Через боковую стену | ||||
Вытяжка боковая | |||||||
Количество каналов | 1 | Размещение канала | В боковой стене | ||||
Кабина. | |||||||
Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||||
Главная дверь. | |||||||
Тип | Роллетные ворота с электроприводом |
| |||||
Количество | 1 шт. | Просвет ворот | 5000х4000 (ШхВ) | ||||
Материал | Сталь |
|
| ||||
Стеновые панели. | |||||||
Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||||
Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||||
Плотность заполнения | 32 кг/м³ |
|
| ||||
Сервисная дверь | |||||||
Количество дверей | 1 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||||
Расположение | В боковой стене | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||||
Крыша. | |||||||
Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | ||||
Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | ||||
Освещение 800-1000 Люкс | |||||||
Верхний свет (45 градусов) | 10 плафонов по периметру по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||||
Боковой свет встроенный в стены | 10 плафонов по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||||
Группы притока и вытяжки | |||||||
Положение генератора | Слева | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||||
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||||
Количество генераторов притока | 1 генератор | Количество генераторов вытяжки | 1 генератор | ||||
Направление потока воздуха притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | ||||
Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор | Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор | ||||
| 11 кВт |
| 11 кВт | ||||
| Производительность общая: 35 000 м³/ч |
| Производительность общая: 35 000 м³/ч | ||||
| Давление 690 Па. |
| Давление 690 Па. | ||||
Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Инверторный привод электродвигателя | ||||
Подогрев воздуха | |||||||
Способ подогрева | электричество | Количество | 1 шт. | ||||
| ТЕНы | Мощность общая | 220 кВт | ||||
Фильтр притока | Предварительный фильтр карманной формы G4; Потолочный фильтр EU5 | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр G3, Предварительный фильтр карманной формы G4 | ||||
Система контроля технологических режимов. IP 65 | |||||||
Способ управления | Реле контроллер, | ||||||
Панель управления | Окрашивание; режим продувки; сушка до 60 градусов, регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; аварийная остановка. | ||||||
Питание | |||||||
Питание двигателя | 3х380 В/50Гц | Питание освещения | 220 В/50Гц | ||||
Общая мощность 250 кВт | |||||||